Kode Warna Resistor
Pilih warna gelang untuk membaca nilai resistor, atau masukkan nilai untuk mendapatkan urutan warna. Mendukung 3, 4, 5, dan 6 gelang.
Warna gelang
Baca gelang dari sisi yang gelangnya lebih rapat ke tepi. Gelang toleransi biasanya terpisah lebih jauh.
Hasil
Nilai resistansi
Nilai dibulatkan ke 2 digit penting (3–4 gelang) atau 3 digit penting (5–6 gelang). Sufiks k dan M diterima.
Hasil
Tabel kode warna
| Warna | Digit | Pengali | Toleransi | Koef. suhu |
|---|---|---|---|---|
| Hitam | 0 | ×1 | — | 250 ppm/K |
| Cokelat | 1 | ×10 | ±1 % | 100 ppm/K |
| Merah | 2 | ×100 | ±2 % | 50 ppm/K |
| Jingga | 3 | ×1 k | — | 15 ppm/K |
| Kuning | 4 | ×10 k | — | 25 ppm/K |
| Hijau | 5 | ×100 k | ±0,5 % | 20 ppm/K |
| Biru | 6 | ×1 M | ±0,25 % | 10 ppm/K |
| Ungu | 7 | ×10 M | ±0,1 % | 5 ppm/K |
| Abu-abu | 8 | ×100 M | ±0,05 % | 1 ppm/K |
| Putih | 9 | ×1 G | — | — |
| Emas | — | ×0,1 | ±5 % | — |
| Perak | — | ×0,01 | ±10 % | — |
Mengikuti IEC 60062. Resistor 3 gelang bertoleransi ±20 %. Nilai koefisien suhu dapat berbeda antarpabrikan; periksa lembar data bila presisi penting.